Hier ist eine Liste der Ranglisten Server Atreia's Chronicles.
Ränge
Bitte wählen Sie aus der Liste, die Sie interessieren könnte.
- Top 200
- Top Legionen
- Top Elyos
- Top Asmodier
- Top des Tages
Platz in der Rangliste hängt von der Charakter Rang, die Anzahl der Ruhm Punkte, und dann der Rang der besiegten Feinde.
| Num. | Spielercharakter | Stufe | Fraktion | Klasse | Geschlecht | Abyss Punkte | Ruhmpunkte | Rang | Feinde getötet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuba | 65 | 317 939 | 0 | Soldier, rank 1 | 0 | |||
| 2. | Haide | 65 | 20 200 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 3. | Ryo | 50 | 12 345 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 4. | Bard | 29 | 3 280 | 0 | Soldier, rank 8 | 0 | |||
| 5. | Foxglove | 21 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 6. | Niah | 16 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 7. | Phoenix | 16 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 8. | Kiona | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 9. | Eilistry | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 10. | Jony | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 11. | Alyce | 9 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 12. | Prisma | 8 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 13. | Tedy | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 14. | Lomelor | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Letzte Aktualisierung: December 30 2025 04:02:01.
Die Rangliste hängt von der Legion Ebene und dann die Abyss Punkte.
| Num. | Fraktion | Legionsname | Spitzenreiter | Anzahl der Spieler | Stufe | Abyss Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Divine | Ryo | 1 | 1 | 12 195 |
Letzte Aktualisierung: December 30 2025 04:32:01.
Platz in der Rangliste hängt von der Charakter Rang, die Anzahl der Ruhm Punkte, und dann der Rang der besiegten Feinde.
| Num. | Spielercharakter | Stufe | Fraktion | Klasse | Geschlecht | Abyss Punkte | Ruhmpunkte | Rang | Feinde getötet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuba | 65 | 317 939 | 0 | Soldier, rank 1 | 0 | |||
| 2. | Haide | 65 | 20 200 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 3. | Ryo | 50 | 12 345 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 4. | Bard | 29 | 3 280 | 0 | Soldier, rank 8 | 0 | |||
| 5. | Foxglove | 21 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 6. | Niah | 16 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 7. | Phoenix | 16 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 8. | Jony | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 9. | Alyce | 9 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 10. | Prisma | 8 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 11. | Tedy | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 12. | Lomelor | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Letzte Aktualisierung: December 30 2025 04:22:01.
Platz in der Rangliste hängt von der Charakter Rang, die Anzahl der Ruhm Punkte, und dann der Rang der besiegten Feinde.
| Num. | Spielercharakter | Stufe | Fraktion | Klasse | Geschlecht | Abyss Punkte | Ruhmpunkte | Rang | Feinde getötet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiona | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 2. | Eilistry | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Letzte Aktualisierung: December 30 2025 04:12:01.
Rang in der Rangliste hängt von der Anzahl der Abyss Punkte von einem Tag ab.
| Num. | Spielercharakter | Stufe | Fraktion | Klasse | Geschlecht | Abyss Punkte | Ruhmpunkte | Rang | Feinde getötet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuba | 65 | 317 939 | 0 | Soldier, rank 1 | 0 | |||
| 2. | Bard | 29 | 3 280 | 0 | Soldier, rank 8 | 0 | |||
| 3. | Haide | 65 | 20 200 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 4. | Ryo | 50 | 12 345 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 5. | Foxglove | 21 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 6. | Phoenix | 16 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 7. | Kiona | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 8. | Jony | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 9. | Eilistry | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 10. | Alyce | 9 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 11. | Niah | 16 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Letzte Aktualisierung: December 30 2025 04:42:02.