Hier ist eine Liste der Ranglisten Server Atreia's Chronicles.
Ränge
Bitte wählen Sie aus der Liste, die Sie interessieren könnte.
- Top 200
- Top Legionen
- Top Elyos
- Top Asmodier
- Top des Tages
Platz in der Rangliste hängt von der Charakter Rang, die Anzahl der Ruhm Punkte, und dann der Rang der besiegten Feinde.
| Num. | Spielercharakter | Stufe | Fraktion | Klasse | Geschlecht | Abyss Punkte | Ruhmpunkte | Rang | Feinde getötet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuba | 65 | 248 554 | 0 | Soldier, rank 1 | 0 | |||
| 2. | Haide | 65 | 20 200 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 3. | Ryo | 31 | 12 345 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 4. | Dath | 32 | 1 840 | 0 | Soldier, rank 8 | 0 | |||
| 5. | Niah | 13 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 6. | Nzar | 12 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 7. | Jony | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 8. | Eilistry | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 9. | Morphy | 9 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 10. | Tedy | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 11. | Lomelor | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 12. | Wedwdw | 4 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 13. | Guds | 1 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 14. | Siberian | 1 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Letzte Aktualisierung: November 15 2025 00:02:01.
Die Rangliste hängt von der Legion Ebene und dann die Abyss Punkte.
| Num. | Fraktion | Legionsname | Spitzenreiter | Anzahl der Spieler | Stufe | Abyss Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Divine | Ryo | 1 | 1 | 12 195 |
Letzte Aktualisierung: November 15 2025 00:32:01.
Platz in der Rangliste hängt von der Charakter Rang, die Anzahl der Ruhm Punkte, und dann der Rang der besiegten Feinde.
| Num. | Spielercharakter | Stufe | Fraktion | Klasse | Geschlecht | Abyss Punkte | Ruhmpunkte | Rang | Feinde getötet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuba | 65 | 248 554 | 0 | Soldier, rank 1 | 0 | |||
| 2. | Haide | 65 | 20 200 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 3. | Ryo | 31 | 12 345 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 4. | Niah | 13 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 5. | Jony | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 6. | Tedy | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 7. | Lomelor | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 8. | Wedwdw | 4 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 9. | Guds | 1 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Letzte Aktualisierung: November 15 2025 00:22:01.
Platz in der Rangliste hängt von der Charakter Rang, die Anzahl der Ruhm Punkte, und dann der Rang der besiegten Feinde.
| Num. | Spielercharakter | Stufe | Fraktion | Klasse | Geschlecht | Abyss Punkte | Ruhmpunkte | Rang | Feinde getötet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dath | 32 | 1 840 | 0 | Soldier, rank 8 | 0 | |||
| 2. | Nzar | 12 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 3. | Eilistry | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 4. | Morphy | 9 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 5. | Siberian | 1 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Letzte Aktualisierung: November 15 2025 00:12:01.
Rang in der Rangliste hängt von der Anzahl der Abyss Punkte von einem Tag ab.
| Num. | Spielercharakter | Stufe | Fraktion | Klasse | Geschlecht | Abyss Punkte | Ruhmpunkte | Rang | Feinde getötet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haide | 65 | 20 200 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 2. | Dath | 32 | 1 840 | 0 | Soldier, rank 8 | 0 | |||
| 3. | Ryo | 31 | 12 345 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 4. | Nzar | 12 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 5. | Jony | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 6. | Eilistry | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 7. | Kuba | 65 | 248 554 | 0 | Soldier, rank 1 | 0 | |||
| 8. | Niah | 14 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Letzte Aktualisierung: November 15 2025 00:42:01.