Tutaj znajdziesz listę rankingów serwera Atreia's Chronicles.
Ranking
Proszę, wybierz z listy ranking, który może Ciebie zainteresować.
- Top 200
- Top Legiony
- Top Elyosi
- Top Asmodianie
- Top dnia
Miejsce w rankingu zależne jest od Rangi postaci, ilości Punktów chwały a następnie od ilości pokonanych wrogów.
| Lp. | Nazwa postaci | Poziom | Frakcja | Klasa | Płeć | Punkty otchłani | Punkty chwały | Ranga | Pokonanych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuba | 65 | 248 554 | 0 | Soldier, rank 1 | 0 | |||
| 2. | Haide | 65 | 20 200 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 3. | Ryo | 31 | 12 345 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 4. | Dath | 32 | 1 840 | 0 | Soldier, rank 8 | 0 | |||
| 5. | Niah | 13 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 6. | Nzar | 12 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 7. | Jony | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 8. | Eilistry | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 9. | Morphy | 9 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 10. | Tedy | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 11. | Lomelor | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 12. | Wedwdw | 4 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 13. | Guds | 1 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 14. | Siberian | 1 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: November 15 2025 00:03:01.
Miejsce w rankingu zależy od poziomu legionu a następnie od ilości Punktów otchłani.
| Miejsce | Rasa | Nazwa legionu | Lider | Liczba graczy | Poziom | Punkty otchłani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Divine | Ryo | 1 | 1 | 12 195 |
Ostatnia aktualizacja: November 15 2025 00:33:01.
Miejsce w rankingu zależne jest od Rangi postaci, ilości Punktów chwały a następnie od ilości pokonanych wrogów.
| Lp. | Nazwa postaci | Poziom | Frakcja | Klasa | Płeć | Punkty otchłani | Punkty chwały | Ranga | Pokonanych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuba | 65 | 248 554 | 0 | Soldier, rank 1 | 0 | |||
| 2. | Haide | 65 | 20 200 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 3. | Ryo | 31 | 12 345 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 4. | Niah | 13 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 5. | Jony | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 6. | Tedy | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 7. | Lomelor | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 8. | Wedwdw | 4 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 9. | Guds | 1 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: November 15 2025 00:23:01.
Miejsce w rankingu zależne jest od Rangi postaci, ilości Punktów chwały a następnie od ilości pokonanych wrogów.
| Lp. | Nazwa postaci | Poziom | Frakcja | Klasa | Płeć | Punkty otchłani | Punkty chwały | Ranga | Pokonanych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dath | 32 | 1 840 | 0 | Soldier, rank 8 | 0 | |||
| 2. | Nzar | 12 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 3. | Eilistry | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 4. | Morphy | 9 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 5. | Siberian | 1 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: November 15 2025 00:13:01.
Miejsce w rankingu zależne jest od ilości Punktów otchłani z jednego dnia.
| Lp. | Nazwa postaci | Poziom | Frakcja | Klasa | Płeć | Punkty otchłani | Punkty chwały | Ranga | Pokonanych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haide | 65 | 20 200 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 2. | Dath | 32 | 1 840 | 0 | Soldier, rank 8 | 0 | |||
| 3. | Ryo | 31 | 12 345 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 4. | Nzar | 12 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 5. | Jony | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 6. | Eilistry | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 7. | Kuba | 65 | 248 554 | 0 | Soldier, rank 1 | 0 | |||
| 8. | Niah | 14 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: November 15 2025 00:43:02.