Tutaj znajdziesz listę rankingów serwera Atreia's Chronicles.
Ranking
Proszę, wybierz z listy ranking, który może Ciebie zainteresować.
- Top 200
- Top Legiony
- Top Elyosi
- Top Asmodianie
- Top dnia
Miejsce w rankingu zależne jest od Rangi postaci, ilości Punktów chwały a następnie od ilości pokonanych wrogów.
| Lp. | Nazwa postaci | Poziom | Frakcja | Klasa | Płeć | Punkty otchłani | Punkty chwały | Ranga | Pokonanych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuba | 65 | 317 939 | 0 | Soldier, rank 1 | 0 | |||
| 2. | Haide | 65 | 20 200 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 3. | Ryo | 50 | 12 345 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 4. | Bard | 29 | 3 280 | 0 | Soldier, rank 8 | 0 | |||
| 5. | Foxglove | 21 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 6. | Niah | 16 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 7. | Phoenix | 16 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 8. | Kiona | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 9. | Jony | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 10. | Eilistry | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 11. | Alyce | 9 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 12. | Prisma | 8 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 13. | Tedy | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 14. | Lomelor | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: December 30 2025 06:03:01.
Miejsce w rankingu zależy od poziomu legionu a następnie od ilości Punktów otchłani.
| Miejsce | Rasa | Nazwa legionu | Lider | Liczba graczy | Poziom | Punkty otchłani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Divine | Ryo | 1 | 1 | 12 195 |
Ostatnia aktualizacja: December 30 2025 06:33:01.
Miejsce w rankingu zależne jest od Rangi postaci, ilości Punktów chwały a następnie od ilości pokonanych wrogów.
| Lp. | Nazwa postaci | Poziom | Frakcja | Klasa | Płeć | Punkty otchłani | Punkty chwały | Ranga | Pokonanych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuba | 65 | 317 939 | 0 | Soldier, rank 1 | 0 | |||
| 2. | Haide | 65 | 20 200 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 3. | Ryo | 50 | 12 345 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 4. | Bard | 29 | 3 280 | 0 | Soldier, rank 8 | 0 | |||
| 5. | Foxglove | 21 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 6. | Niah | 16 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 7. | Phoenix | 16 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 8. | Jony | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 9. | Alyce | 9 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 10. | Prisma | 8 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 11. | Tedy | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 12. | Lomelor | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: December 30 2025 06:23:01.
Miejsce w rankingu zależne jest od Rangi postaci, ilości Punktów chwały a następnie od ilości pokonanych wrogów.
| Lp. | Nazwa postaci | Poziom | Frakcja | Klasa | Płeć | Punkty otchłani | Punkty chwały | Ranga | Pokonanych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiona | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 2. | Eilistry | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: December 30 2025 06:13:01.
Miejsce w rankingu zależne jest od ilości Punktów otchłani z jednego dnia.
| Lp. | Nazwa postaci | Poziom | Frakcja | Klasa | Płeć | Punkty otchłani | Punkty chwały | Ranga | Pokonanych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuba | 65 | 317 939 | 0 | Soldier, rank 1 | 0 | |||
| 2. | Bard | 29 | 3 280 | 0 | Soldier, rank 8 | 0 | |||
| 3. | Haide | 65 | 20 200 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 4. | Ryo | 50 | 12 345 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 5. | Foxglove | 21 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 6. | Phoenix | 16 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 7. | Kiona | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 8. | Eilistry | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 9. | Jony | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 10. | Alyce | 9 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 11. | Niah | 16 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: December 30 2025 06:43:01.