Tutaj znajdziesz listę rankingów serwera Atreia's Chronicles.
Ranking
Proszę, wybierz z listy ranking, który może Ciebie zainteresować.
- Top 200
- Top Legiony
- Top Elyosi
- Top Asmodianie
- Top dnia
Miejsce w rankingu zależne jest od Rangi postaci, ilości Punktów chwały a następnie od ilości pokonanych wrogów.
| Lp. | Nazwa postaci | Poziom | Frakcja | Klasa | Płeć | Punkty otchłani | Punkty chwały | Ranga | Pokonanych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Icrossl | 65 | 59 844 | 75 | Soldier, rank 4 | 0 | |||
| 2. | Isyu | 65 | 42 488 | 153 | Soldier, rank 5 | 0 | |||
| 3. | Maliske | 65 | 38 480 | 75 | Soldier, rank 5 | 0 | |||
| 4. | Maxy | 61 | 32 906 | 72 | Soldier, rank 5 | 0 | |||
| 5. | Painkiller | 47 | 11 707 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 6. | Bangbang | 45 | 12 555 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 7. | Ryo | 32 | 12 375 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 8. | Enchantres | 55 | 10 502 | 0 | Soldier, rank 7 | 0 | |||
| 9. | Tuguinha | 29 | 5 920 | 0 | Soldier, rank 7 | 0 | |||
| 10. | Corvo | 26 | 3 701 | 0 | Soldier, rank 8 | 0 | |||
| 11. | Molina | 27 | 920 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 12. | Kaboja | 20 | 300 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 13. | Hickman | 18 | 180 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 14. | Mortiss | 17 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 15. | Nikita | 15 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 16. | Skay | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 17. | Virtu | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 18. | Pimpiyashi | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 19. | Arianrhod | 2 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 20. | Kedria | 1 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 21. | Kropka | 1 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: March 14 2026 22:03:01.
Miejsce w rankingu zależy od poziomu legionu a następnie od ilości Punktów otchłani.
| Miejsce | Rasa | Nazwa legionu | Lider | Liczba graczy | Poziom | Punkty otchłani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FirstOrder | Icrossl | 2 | 1 | 88 753 | |
| 2. | Black Fury | Enchantres | 3 | 1 | 84 996 | |
| 3. | Divine | Ryo | 1 | 1 | 12 225 |
Ostatnia aktualizacja: March 14 2026 22:33:01.
Miejsce w rankingu zależne jest od Rangi postaci, ilości Punktów chwały a następnie od ilości pokonanych wrogów.
| Lp. | Nazwa postaci | Poziom | Frakcja | Klasa | Płeć | Punkty otchłani | Punkty chwały | Ranga | Pokonanych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ryo | 32 | 12 375 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 2. | Molina | 27 | 920 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 3. | Hickman | 18 | 180 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 4. | Mortiss | 17 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 5. | Nikita | 15 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 6. | Skay | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 7. | Pimpiyashi | 6 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: March 14 2026 22:23:01.
Miejsce w rankingu zależne jest od Rangi postaci, ilości Punktów chwały a następnie od ilości pokonanych wrogów.
| Lp. | Nazwa postaci | Poziom | Frakcja | Klasa | Płeć | Punkty otchłani | Punkty chwały | Ranga | Pokonanych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Icrossl | 65 | 59 844 | 75 | Soldier, rank 4 | 0 | |||
| 2. | Isyu | 65 | 42 488 | 153 | Soldier, rank 5 | 0 | |||
| 3. | Maliske | 65 | 38 480 | 75 | Soldier, rank 5 | 0 | |||
| 4. | Maxy | 61 | 32 906 | 72 | Soldier, rank 5 | 0 | |||
| 5. | Painkiller | 47 | 11 707 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 6. | Bangbang | 45 | 12 555 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 7. | Enchantres | 55 | 10 502 | 0 | Soldier, rank 7 | 0 | |||
| 8. | Tuguinha | 29 | 5 920 | 0 | Soldier, rank 7 | 0 | |||
| 9. | Corvo | 26 | 3 701 | 0 | Soldier, rank 8 | 0 | |||
| 10. | Kaboja | 20 | 300 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 11. | Virtu | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 12. | Arianrhod | 2 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 13. | Kedria | 1 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 14. | Kropka | 1 | 0 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: March 14 2026 22:13:01.
Miejsce w rankingu zależne jest od ilości Punktów otchłani z jednego dnia.
| Lp. | Nazwa postaci | Poziom | Frakcja | Klasa | Płeć | Punkty otchłani | Punkty chwały | Ranga | Pokonanych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maxy | 61 | 32 906 | 72 | Soldier, rank 5 | 0 | |||
| 2. | Ryo | 32 | 12 375 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 3. | Corvo | 26 | 3 701 | 0 | Soldier, rank 8 | 0 | |||
| 4. | Painkiller | 47 | 11 707 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 5. | Tuguinha | 29 | 5 920 | 0 | Soldier, rank 7 | 0 | |||
| 6. | Icrossl | 65 | 59 844 | 75 | Soldier, rank 4 | 0 | |||
| 7. | Isyu | 65 | 42 488 | 153 | Soldier, rank 5 | 0 | |||
| 8. | Enchantres | 55 | 10 502 | 0 | Soldier, rank 7 | 0 | |||
| 9. | Maliske | 65 | 38 480 | 75 | Soldier, rank 5 | 0 | |||
| 10. | Nikita | 15 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 11. | Skay | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 12. | Virtu | 10 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 13. | Kaboja | 20 | 300 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 14. | Hickman | 18 | 180 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 15. | Bangbang | 45 | 12 555 | 0 | Soldier, rank 6 | 0 | |||
| 16. | Molina | 27 | 920 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 | |||
| 17. | Mortiss | 17 | 150 | 0 | Soldier, rank 9 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: March 14 2026 22:43:01.